Ультразвуковой подавитель диктофонов Ultrasonic-Туба-50 GSM является незаменимым устройством для обеспечения конфиденциальности вашей информации. Этот компактный и легкий прибор разработан специально для защиты от несанкционированной звукозаписи и перехвата данных через системы связи Wi-Fi и GSM.
| ПАРАМЕТР | ОБЕРЕГ МИНИ | БУБЕН-УЛЬТРА | UltraSonic-Туба-50 |
ТАЙФУН-5Б |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 29 700 р | 49 104 р | 78 078 р | 98 814 р |
| Камуфляжное исполнение | Power Bank | акустическая колонка | акустическая колонка | папка-блокнот |
| Тип помехи | ультразвуковая | ультразвуковая | УЗ + радиочастотная | УЗ + электромагнитная |
| Дальность подавления | до 5 м | 0,5–10 м | до 5 м | до 3 м |
| Угол подавления | 300° | 55° | 360° | ↕ 80°, ↔ 130° |
| Количество излучателей | 9 | 6 | 48 | 12 |
| Подавление сотовой связи | нет | нет | до 15 м | нет |
| Подавление Wi-Fi, BТ | нет | нет | ✓ | нет |
| Дополнительная помеха | регулировка помехи | сложная, динамическая | режим «речевого хора» | нет |
| Управление | радиобрелок | кнопка на корпусе | беспроводной пульт | кнопки на корпусе |
| Питание | АКБ 4000 мА·ч | 2 АКБ Li-ion 5200 мА·ч | АКБ 6800 мА·ч / 220 В | АКБ / сеть 220 В |
| Автономная работа | до 5 ч | не менее 4 ч | 1 ч / 2.5 ч (только УЗ) | до 2 ч |
| Индикация | заряд + работа | заряд + работа | питания от сети | не указана |
| Габариты | 140×65×22 мм | 160×95×40 мм | Ø180×82 мм | 220×175×30 мм |
| Вес | 150 г | 300 г | 1000 г | 600 г |
| Рабочая температура | +5°…+40°C | +5°…+40°C | −10°…+55°C | +5°…+40°C |
| Ключевое преимущество | компактный Power Bank, охват 300° | направленная защита 55°, автономность 4 ч | комплекс: диктофоны + GSM/ Wi-Fi/ Bluetooth | камуфляж под папку, от записи на смартфон |
Ультразвуковой подавитель диктофонов Ultrasonic-Туба-50-GSM является надежным и эффективным решением для обеспечения вашей конфиденциальности и защиты от несанкционированного доступа к вашей информации. Приобретите его сегодня в нашем интернет-магазине с доставкой во все регионы РФ, по Москве возможна доставка курьером. Также прибор можно протестировать и купить в нашем демонстрационном зале, получив консультацию специалистов.
| Основные параметры: | |
| Тип устройства | мобильное |
| Дистанционное управление | беспроводное |
| Время автономной работы | в трёх режимах - до 1 часа, в ультразвуковом режиме - до 2.5 часов |
| Камуфлированное | да |
| Характеристики работы: | |
| Вид помех | ультразвуковые |
| Уровень звукового давления | - |
| Кол-во излучателей | 48 |
| Угол подавления | 360 |
| Диапазон частот акустической помехи | - |
| Диапазон частот УЗ помехи | - |
| Диапазон частот эл. маг помехи | - |
| Дальность подавления диктофонов, до | 5 м |
| Подавление сотовой связи | есть |
| Радиус подавления цифровой связи, до | 15 м |
| Подавление каналов цифровой связи |
GSM900 925-960 МГц GSM1800 1805-1880 МГц 4G Mobile 790-830 (MTC/Tele2), 4G Mobile 850-894 (BeeLine / Megafon), 3G 2110-2170 МГц Wi-Fi 2400 -2500 МГц Bluetooth 2400-2468 МГц GPS 1570-1585 МГц ГЛОНАСС 1580-1585 МГц LTE 4G2 2620-2690 МГц |
| Регулировка мощности | - |
| Индикация работы | - |
| Габариты и вес: | |
| Вес | 1 кг |
| Длина | - |
| Ширина | Ø 180 мм |
| Толщина | 82 мм |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации (t, влажность) | от -10° до +55°C |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
| Дополнительно: | |
| Эффективный угол атаки УЗ-излучателя | 80° (для каждого излучателя) |
| Аккумулятор | 4700 мА/ч |
| Блок питания | 12В, 5А |
| Подавитель Ultrasonic-ТУБА-50-GSM | 1 шт. |
| Блок питания 12В, 5А | 1 шт. |
| Пульт управления | 1 шт. |
| Инструкция | 1 шт. |