Прибор предназначен для полного и (или) частичного подавления полезного звукового сигнала при попытке записи на мобильные или стационарные записывающие устройства, радио и проводные специальные технические средства, выносные микрофоны посредством генерации трех типов помех. А именно:
Сравнительная таблица подавления различных типов записывающих устройств
На пересечениях указана дальность подавления(в метрах) разными диктофонами для разных сотовых
Бубен ультра | Канонир-К7 | Тайфун-3 | |
---|---|---|---|
HTC ONE X |
2 |
1 |
2 |
SONE EXPERIA TX |
1,5 |
1 |
1,5 |
ГНОМ НАНО |
1 |
1 |
0,5 |
ГНОМ Р |
Менее 0,5 |
Менее 0,5 |
Менее 0,5 |
IPHONE 5 |
7 |
7 |
7 |
SAMSUNG |
1 |
0,5 |
Менее 0,5 |
DEFENCE |
6 |
1,5 |
2,5 |
EDIC MINI |
2 |
2 |
1,5 |
EDIC MINI TINY S16 |
4,5 |
2 |
2,5 |
Sony Ericsson К-300 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
Panasonic RR-VS510 |
0 |
0 |
0 |
Основные параметры: | |
Тип устройства | мобильное |
Дистанционное управление | - |
Время автономной работы | 240 мин |
Камуфлированное | нет |
Характеристики работы: | |
Вид помех | сложная, изменяемая во времени |
Уровень звукового давления | - |
Кол-во излучателей | 6 |
Угол подавления | 55 град |
Диапазон частот акустической помехи | 10-2000 Гц, речеподобная помеха 300 - 10000 Гц |
Диапазон частот УЗ помехи | 24-26 кГц |
Диапазон частот эл. маг помехи | - |
Дальность подавления диктофонов, до | от 0,5 до 10 м |
Подавление сотовой связи | нет |
Радиус подавления цифровой связи, до | - |
Подавление каналов цифровой связи | нет |
Регулировка мощности | есть |
Индикация работы | есть, заряда, анализ питания УЗП + анализ работы УЗП по каждому каналу |
Габариты и вес: | |
Вес | 450 г |
Длина | 150 мм |
Ширина | 100 мм |
Толщина | 40 мм |
Заводские данные: | |
Условия эксплуатации (t, влажность) | от +5 до +40С, относительная влажность не более 85% |
Гарантия | 12 мес |
Страна-производитель | Россия |
Дополнительно: | |
Напряжение питания | 9 В |
Ток потребления не более | 1А |
Тип встроенного аккумулятора | Li-on, 2шт., 18650 |
Емкость каждого аккумулятора | 2600мА/ч |
Встроенное зарядное устройство | есть |
Защита аккумулятора от перезаряда | есть |
Защита аккумулятора от глубокого разряда | есть |
Встроенная схема балансировки аккумуляторов | есть |
Ток цепи балансировки аккумуляторов. Не более, мА | 50 |
Цепь защиты по входу внешнего источника питания | быстрый предохранитель 2А |
Цепь защиты по выходу аккумулятора | есть, быстрый предохранитель 2А |
Ток заряда аккумулятора, не более, мА | 500 |
Время полного цикла заряда, не более, ч | 10 |
Возможность промежуточного заряда | есть |
Подавитель диктофонов «Бубен-ультра» | 1 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |
Упаковка | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Подставка | 1 шт. (поставляется по желанию) |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.