Виброштора ВШ-2 – средство активной защиты речевой информации от похищения с помощью лазерного или направленного микрофона. В полотне этой шторы возбуждаются электромагнитные колебания, являющиеся помехой для аудиозаписи. Установка виброшторы ВШ-2 на окно будет гарантией, что злоумышленники не смогут прослушать или записать ведущийся в помещении разговор на диктофон.
Виброштора ВШ-2 входит в сертифицированную систему виброакустической защиты Камертон-5. Сама штора состоит из виброрейки, к которой прикреплено рассеивающее полотно. На рейке установлены виброизлучатели, возбуждающие хаотичные колебания (помехи) в речевом диапазоне частот. Эти колебания делают невозможной аудиозапись разговоров через окно, но никаким образом не влияют на функциональность техники, которая работает в помещении.
Полотно виброшторы ВШ-2 имеет высокую светопрозрачность, соответствующую нормам ГОСТ 26602.4-2012. В помещениях, где используется данное средство защиты речевой информации, в дневное время суток искусственное освещение не требуется.
Высота полотна шторы может составлять до 3 метров, а ширина – 101-150 либо 151-200 см. Есть нестандартные увеличенные размеры! Комплектуется ВШ-2 как ручным, так и электроприводом.
Здесь вы можете купить виброштору ВШ-2 нужной высоты и ширины с приводом того или иного типа. Изделие будет изготовлено в соответствии с вашими замерами и доставлено в кратчайшие сроки. Цены на виброшторы разных размеров указаны в таблице ниже.
Ручной привод (стандарт) | ширина шторы, см | |||||||||||||||||||||||||||||||
Макс высота шторы 200 см. | 40-100 | 68 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 89 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 115 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Макс высота шторы 300 см. | 40-100 | 74 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 97 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 126 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод (стандарт) | Макс высота шторы 200 см. | 60-100 | 115 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 138 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 156 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Макс высота шторы 300 см. | 60-100 | 120 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 147 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 166 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ШТОРЫ БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ до 500 см | ширина шторы, см | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной привод | 40-100 | 92 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 121 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 157 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод | 60-100 | 150 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 184 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 208 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ШТОРЫ БОЛЬШОЙ ШИРИНЫ 201-240 см | макс.высота шторы, см | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной привод | 200 | 138 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 151 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 189 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод | 200 | 187 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 250 000 |
Виброштора | 1шт. |
Блок сопряжения | 2шт. |
Утяжелитель | 1шт. |
Комплект крепления ВШ * | 1шт. |
Инструкция по монтажу | 1шт. |
* – при заказе ВШ выбирается тип крепления из трех вариантов: потолок, враспор откосов и передний край откоса (стена) |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.