Виброштора ВШ-1 – средство активной защиты голосовой информации от похищения с помощью лазерных и направленных микрофонов. Эта штора предназначена для предотвращения съема информации через оконное стекло. Высота полотна может достигать 2 либо 3 метров, а ширина – от 40 до 100 сантиметров. Производитель выпускает Виброшторы ВШ-1 с ручным и электрическим приводом.
Конструктивно виброштора ВШ-1 состоит из двух функциональных элементов: пропускающего свет рассеивающего полотна и виброрейки с виброизлучателями. Виброизлучатели создают хаотические вибрации – помехи в диапазоне речевого спектра. Эти помехи возбуждаются во всем полотне шторы. При попытке записать акустическую информацию на лазерный диктофон через окно, закрытое такой шторой, на записи из-за помех будет невозможно разобрать ни одного слова.
Изделие соответствует требованиям ГОСТ, запатентовано и официально разрешено к использованию в выделенных помещениях до 1 категории включительно. Однако производитель напоминает, что для надежной защиты речевой информации от похищения одних виброштор недостаточно. Также необходимо перекрыть и другие каналы утечки акустической информации – систему вентиляции, дверные проемы, оконные рамы, пр.
В Detector Systems вы можете купить любое количество виброштор ВШ-1 нужной вам высоты (до 2 либо в пределах 2-3 метров) и ширины (от 40 см до 1 метра). Тип привода также выбирает покупатель. Есть нестандартные увеличенные размеры! Так как мы работаем с напрямую с производителем, гарантируем оперативное выполнение вашего заказа и его доставку в любую точку страны в кратчайшие сроки.
Точные цены на виброшторы ВШ-1 той или иной высоты с ручным и электрическим приводом приведены в таблице.
Ручной привод (стандарт) | ширина шторы, см | |||||||||||||||||||||||||||||||
Макс высота шторы 200 см. | 40-100 | 68 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 89 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 115 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Макс высота шторы 300 см. | 40-100 | 74 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 97 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 126 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод (стандарт) | Макс высота шторы 200 см. | 60-100 | 115 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 138 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 156 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Макс высота шторы 300 см. | 60-100 | 120 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 147 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 166 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ШТОРЫ БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ до 500 см | ширина шторы, см | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной привод | 40-100 | 92 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 121 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 157 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод | 60-100 | 150 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101-150 | 184 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151-200 | 208 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ШТОРЫ БОЛЬШОЙ ШИРИНЫ 201-240 см | макс.высота шторы, см | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной привод | 200 | 138 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 151 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 189 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод | 200 | 187 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 250 000 |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.