| Характеристика | Значение |
| Количество каналов управления | 1 |
| Блок питания и управления | "Соната-ИП4.х" |
| Напряжение питания, В | 12 ± 2 |
| Нагрузочная способность, А, не менее | 1 |
| Интерфейс управления | ReBus-3 (3) |
| Электропитание изделия, В, не менее | 10 |
| Ток потребления, мА, не более | 20 |
| Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее | 8 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 65,0 68,0 68,0 32,0 |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.