| Общие параметры: | |
| Частота зондирующего сигнала, ~ | 2400 МГц |
| Вид принимаемых гармоник | 2+3 |
| Режим работы | поиск |
| Автоматическая регулировка мощности передатчика | автоматический, ручной (шаг 1 МГц), непрерывная перестройка в диапазоне, случайное изменение частоты в диапазоне |
| Режим 20К | - |
| Режим анализатора спектра | да |
| Физические хар-ки: | |
| Частота зондирующего сигнала | 2,404 – 2,472 ГГц |
| Мощность передатчика | до 3,3 Вт EIRP |
| Диапазон регулировки мощности зондирующего сигнала | широкая полоса излучаемого сигнала - 1,25 МГц повышает чувствительность обнаружения |
| Чувствительность приемников | минус 140 dBm |
| Питание | аккумулятор литиево-ионный (в комплекте – 2 шт.) с индикацией заряда + блок питания 100–240 В, 50–60 Гц |
| Время работы от аккумулятора | до 4 ч |
| Габариты и вес: | |
| Вес комплекта | 5200 г |
| Габариты комплекта | 140 x 385 x 500 мм |
| Размеры локатора | 570 x 90 x 75 мм |
| Размеры телескопической штанги | 406 – 1470 мм |
| Вес прибора | 1,4 кг |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации | - |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
| Особенности прибора: | |
| Входное сопротивление | 50 кОм, симметричный |
| Диапазон АРУ | > 75 дБ |
| Максимальное напряжение входа | 31 В, пиковое |
| Автоматический аттенюатор предусилителя | 0 ÷ -40 дБ (с индикатором перегрузки) |
| АРУ усиления | -20 ÷ +120 дБ (включая аттенюатор предусилителя) |
| Ручной контроль усиления | 0, 25, 50, 75, 100 дБ |
| Контроль усиления в наушниках | 0 ÷ 15 дБ |
| Максимальный уровень усиления | 115 дБ |
| ВЧ фильтр | 3,2 кГц ÷ 44 кГц |
| НЧ фильтр | 25 Гц ÷ 3,2 кГц |
| Полосовой фильтр | 320 Гц ÷ 3,2 кГц |
| Выход наушников | 16 Ом |
| Линейный выход | 600 Ом |
| Напряжения смещения | 0 ÷ ± 14,5 В, 5 мА макс. |
| Цифровой вольтметр | ~/± 199,9 В, авто 0, авто ± |
| Индикатор включения / разряда батареи | светодиод гаснет при 6,9 В |
| Пластиковый транспортировочный чемодан | 1 шт. |
| Локатор нелинейностей ORION 2.4 HX | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| Наушники | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Блок питания для зарядного устройства | 1 шт. |
| Шнур питания | 1 шт. |
| Кабель USB | 1 шт. |
| Тест-объект 2-ой гармоники | 1 шт. |
| Тест-объект 3-ей гармоники | 1 шт. |
| Карта памяти micro SD | 1 шт. |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.