| Общие параметры: | |
| Частота зондирующего сигнала, ~ | 2400 МГц / 3600 МГц |
| Вид принимаемых гармоник | 2+3 |
| Режим работы | непрерывный + импульсный |
| Автоматическая регулировка мощности передатчика | да |
| Режим 20К | импульсный режим с малой скважностью 6 Вт/375 мВт* |
| Режим анализатора спектра | нет |
| Физические хар-ки: | |
| Частота зондирующего сигнала | 2400 МГц при шаге перестройки частоты 2 Мгц; 3600 МГц при шаге перестройки частоты 13 МГц |
| Мощность передатчика |
Импульсный режим (Pulse): опция 24 10 Вт/230 мВт; опция 36М 18 Вт/112 мВт Непрерывный режим: 330 мВт Импульсный режим с малой скважностью: 6 Вт/375 мВт |
| Диапазон регулировки мощности зондирующего сигнала | 20дБ |
| Чувствительность приемников | минус 110 дБм |
| Питание | сменные литий-ионные аккумуляторные батареи (12 В) 2 шт + ЗУ |
| Время работы от аккумулятора | до 3 ч |
| Габариты и вес: | |
| Вес комплекта | 8000 г |
| Габариты комплекта | 45х30х35 см |
| Размеры локатора | 40х20х20 см |
| Размеры телескопической штанги | 54х4х4 см (86х4х4 см) |
| Вес прибора | 1 кг |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации | +5...+40°С |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
| Особенности прибора | конфигурируемый нелинейный локатор, в составе: универсальный контрольный модуль-ручка с двумя приемопередающими антенными модулями 2400 МГц и 3600 МГц |
| Сменный антенный модуль (САМ) | два САМ на 2400 и 3600 МГц |
| Пульт управления с встроенным контейнером для аккумуляторной батареи | 1 шт. |
| Съёмная телескопическая штанга | 1 шт. |
| Сменные литий-ионные аккумуляторные батареи (12 В) | 2 шт. |
| Контейнер для зарядки аккумуляторной батареи | 1 шт. |
| Зарядное устройство для аккумуляторной батареи | 1 шт. |
| Головные телефоны | 1 шт. |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации, паспорт | 1 шт. |
| Упаковка (сумка-укладка на максимальный комплект поставки) | 1 шт. |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.