Линейка радиолокационных систем БУГ - оборудование, которое предназначено для обнаружения, идентификации и сопровождения низковысотных целей. Предлагаемые модели отличаются значительностью дальностью обнаружения, точностью и эффективностью.
Каждое устройство семейства БУГ - это импульсно-доплеровский координатный радар с фазовым сканированием по углу места и механическим сканированием по азимуту. Современное, технологичное оборудование эффективно обеспечивает безопасность охраняемой территории от воздействия БПЛА. Преимущества радиолокационной техники БУГ:
В связи с тем, что проблема обнаружения беспилотных летательных устройств становится все более актуальной, производитель разработал инновационное решение в нескольких вариантах. Оборудование БУГ помогает предотвращать потенциальные угрозы, исходящие от дронов на любых типах объектов. Представленные модели пригодны для защиты стратегических и промышленных участков, объектов инфраструктуры.
| Модель | Сканирование | Дальность | Диаграмма | Вращение антенны | Мощность | Габариты, вес | Установка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буг-01В | ЛЧМ; механическое по азимуту, ФАР по углу места | 3 км | по азимуту 0-360°, по углу места 0-40° | 10 об/мин | 120 Вт | 61х27х44 см, 25 кг | стационарно, переносной, на авто |
| Буг-02В | ЛЧМ; механическое по азимуту, ФАР по углу места | 5 км | по азимуту 0-360°, по углу места 0-40° | 10 об/мин | 220 Вт | 85х33х44 см, 30 кг | стационарно, переносной, на авто |
| Буг-02С | ЛЧМ; механическое по азимуту, ФАР по углу места | 6 км | по азимуту 0-360°, по углу места 0-30° | 20 об/мин | 800 Вт | 75х40х78 см, 85 кг | стационарно, на авто |
| Буг-03D | Формирование луча / пространственная фильтрация по азимуту и углу места | 10 км | по азимуту 0-360°, по углу места 0-30° | 30 об/мин | 1000 Вт | 90х40х70 см, 70 кг | стационарно, на авто |
| Буг-03E | Формирование луча / пространственная фильтрация по азимуту и углу места | 12 км | по азимуту 0-360°, по углу места 0-30° | 30 об/мин | 1500 Вт | 100х38х80 см, 100 кг | стационарно, на авто |
| Буг-03F | Формирование луча / пространственная фильтрация по азимуту и углу места | 15 км | по азимуту 0-360°, по углу места 0-30° | 30 об/мин | 2000 Вт | 114х40х90 см, 100 кг | стационарно, на авто |
| Буг-04B | ЛЧМ; электронное ФАР по азимуту и углу места | 3 км | по азимуту 145°х4, по углу места 0-50° | - | 1500 Вт | 100х38х80 мм, 100 кг | стационарно, на авто |
| Буг-04D | ЛЧМ; электронное ФАР по азимуту и углу места | 8 км | по азимуту 145°х4, по углу места 0-50° | - | 2000 Вт | 114х40х90 см, 100 кг | стационарно, на авто |
Для всех моделей количество сопровождаемых целей до 500, дальность обнаружения указана для цели с ЭПР 0,01 м², точность определения координат: по расстоянию 8 м, по азимуту и углу местности 0.25-0.5°.
Для предотвращения угрозы от БПЛА закажите радиолокационное оборудование БУГ по цене производителя. Мы предлагаем сертифицированную технику, которая является эффективным средством борьбы с беспилотниками. Вы можете купить РЛС с доставкой в любой регион.
| Основные характеристики: | |
| Исполнение | Семейство радиолокационных станций |
| Дальность подавления | 3000-15000 м |
| Диапазон подавляемых частот | Х, Ku |
| Каналы подавления | - |
| Время работы | - |
| Подавление стандартов подключения | - |
| Подавляемые навигационные системы | - |
| Питание | сеть |
| Всепогодный | да |
| Физические характеристики: | |
| Тип формируемых помех | см. таблицу в описании товара |
| Общая мощность | см. таблицу в описании товара |
| Питание | - |
| Аккумулятор | - |
| Габариты и вес подавителя: | |
| Вес | - |
| Длина | - |
| Ширина | - |
| Толщина | - |
| Вес полного комплекта | - |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации (t, влаж) | от -40°C до +60°C |
| Гарантия | по запросу |
| Страна-производитель | Россия |
| Модель «Буг-01В» | Цена 23 000 000 рублей с учетом НДС 20% |
| Модель «Буг-02В» | Цена 28 915 000 рублей с учетом НДС 20% |
| Модель «Буг-02С» | Цена 85 429 000 рублей с учетом НДС 20% |
| Модель «Буг-03D» | Цена 124 858 000 рублей с учетом НДС 20% |
| Модель «Буг-03E» | Цена 184 000 000 рублей с учетом НДС 20% |
| Модель «Буг-03F» | Цена 197 143 000 рублей с учетом НДС 20% |
| Модель «Буг-04B» | Цена 37 458 000 рублей с учетом НДС 20% |
| Модель «Буг-04D» | Цена 188 572 000 рублей с учетом НДС 20% |