| Основные характеристики: | |
| Исполнение | стационарный |
| Дальность подавления | - |
| Диапазон подавляемых частот | 1575.42 МГц; 1598 - 1606 МГц; 2400 - 2500 МГц; 5150 - 5900 МГц |
| Кол-во каналов подавления | 4 |
| Время работы | от внешней сети переменного тока 220 В не менее 8 ч; от аккумуляторной батареи не менее 1 ч |
| Каналы подавления | 1.5 ГГц; 1.6 ГГц; 2.4 ГГц; 5.8 ГГц |
| Подавляемые навигационные системы | большинство для БПЛА |
| Питание | сеть / АКБ |
| Всепогодный | - |
| Физические характеристики: | |
| Тип формируемых помех | - |
| Общая мощность | выходная 74 Вт, потребляемая 650 Вт |
| Питание | 220 (+22; -33) В |
| Аккумулятор | - |
| Габариты и вес подавителя: | |
| Вес | 25 кг |
| Длина | 828 мм |
| Ширина | 467 мм |
| Толщина | 280 мм |
| Вес полного комплекта | 40 кг |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации (t, влаж) | не указано |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.