Видеоэндоскоп ВСГ 10-1,5-2 – это профессиональный прибор для визуального контроля внутренних полостей в труднодоступных местах. С цветной CCD-матрицей 440 000 пикселей и гибким зондом длиной 1,5 м он обеспечивает четкое изображение даже в темных пространствах. Устройство подойдет для специалистов в нефтегазовой отрасли, энергетике, авиации, строительстве и службах безопасности, где требуется точная диагностика без разборки конструкций.
Видеоскоп передает изображение через миниатюрную камеру на дистальном конце зонда. Встроенный светодиодный осветитель (1700 лк) обеспечивает видимость в неосвещенных полостях, а полужесткий тубус позволяет направлять зонд под нужным углом (до 180°). Устройство весит всего 1,5 кг и работает от аккумулятора 12В, что делает его мобильным решением для полевых условий.
Видеоскоп поставляется в комплекте с монитором SONY SN-804, зарядным устройством и защитным футляром. Устройство соответствует требованиям ГОСТ 15151 и рассчитано на срок службы не менее 3 лет при интенсивной эксплуатации.
| Наименование | Диаметр рабочей части, мм |
Длина рабочей части, мм |
Угол поворота дистальной части направления наблюдения |
|---|---|---|---|
| Гибкие видеоскопы с автономным питанием | |||
| ВС ;6-1,5-1 | 6 | 1500 | 180 вверх-вниз/прям |
| ВС 6-1,5-2 | 8 | 1500 | 180 вверх-вниз, влево-вправо/прям |
| ВС 10-1,5-1 | 10 | 1500 | 180 вверх-вниз/прям |
| ВС 10-1,5-2 | 10 | 1500 | 180 вверх-вниз, влево-вправо/прям |
| ВС 12-1,5-1 | 12 | 1500 | 180 вверх-вниз/прям |
| ВС 12-1,5-2 | 12 | 1500 | 180 вверх-вниз, влево-вправо/прям |
| МАВР 1АР605 | Автономный мобильный аудио-видеорегистратор | ||
| Источники света | |||
| ОВ-220 | Перемен. 220 В, лампа Philips, 75 Вт | ||
| ОВ-220/12 | Перемен. 220 В, постоян. или перемен. 12 В (в т.ч. автомобильный аккумулятор), лампа Philips, 75 Вт | ||
| ОАК-2 + ЗУ2 | Аккумуляторный, лампа Philips, 75 Вт | ||
Приобрести профессиональный видеоскоп ВСГ 10-1,5-2А вы можете в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем оригинальное оборудование с гарантией производителя. Доставка осуществляется по всей России транспортными компаниями, для Москвы доступна курьерская служба. Для консультации свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или через онлайн-чат на сайте.
| Основные характеристики: | |
| Длина зонда | 1,5 м |
| Диаметр зонда | 6-12 мм (вариации) |
| Угол зрения | 70 град |
| Для смартфона | нет |
| Управляемый зонд | да |
| Угол отклонения зонда | 180 град |
| Монитор | да |
| Подсветка |
Осветитель ОАК-2 , ОВ 220, ОВ220/12 Мощность источника света 75 Вт Источник света лампа PHILIPS 6853 FO 12V, 75 W |
| Запись видео | да |
| Оптика | - |
| Видеокамера | сolorCMOS 1/5 “, видеорегистратор (опционально) |
| Мониторинг | монитор SONYSN-804, изображение – цветная CCD-матрица с разрешением 440000 точек |
| Электропитание | АКБ 12 В |
| Насадки для извлечения | нет |
| Габариты и вес комплекта: | |
| Вес | 1,5 кг |
| Длина | не указано |
| Ширина | не указано |
| Толщина | не указано |
| Заводские данные | |
| Условия эксплуатации (t, влаж) | от -10 до 45°С |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
| Дополнительная техническая информация: | |
| Освещенность плоскости отстоящей от дистального конца видеоскопа на расстояние 50 мм при работе с аккумуляторным переносным осветителем ОАК-2 | не менее 1700 лк |
| Длина световода освещения | не менее 1500 мм |
| Отличия видеокамер у разных моделей эндоскопа: | |
| ВС 12-1,5 | ВС 6-1,5, ВС 10-1,5 |
| 1/4" Color CMOS Camera | 1/5"/ 1/6"Color CMOS Camera |
| Видеосистема: NTSC/PAL | Видеосистема: NTSC/PAL |
| Количество эффективных пикселей: 510X480 | Количество эффективных пикселей: 366х288 |
| Система сканирования: 2:1 чересстрочная развёртка | Система сканирования: 2:1 чересстрочная развёртка |
| Синхронизация: INTERNAL-внутренняя | Синхронизация: INTERNAL-внутренняя |
| Разрешение (ТВ линии): 380 TVLINE | Разрешение (ТВ линии): 240 TVLINE |
| Соотношение сигнал/шум: < 48dB | Соотношение сигнал/шум: < 48dB |
| Минимальная освещенность (люкс): 2LuxatF1.2 | Минимальная освещенность (люкс): 2LuxatF1.2 |
| Электронный затвор: 1/50-1/100000 | Электронный затвор: 1/50-1/57000 |
| Наименование | Количество |
| Видеоскоп | 1 шт. |
| Осветитель | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| ЗИП (лампа –1 шт.) | 1 шт. |
| Футляр упаковочный | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Видеорегистратор | опционально |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.