Регула 7027 – это портативный сканер документов. Предназначен для считывания паспортов, медстраховок, водительских прав, кредитных карточек и т. д.
У прибора превосходные технические характеристики. Он удобен в использовании. Не имеет движущихся частей, не требует дополнительного источника питания, прост в обслуживании. Позволяет получить изображения документа в белой схеме освещения + RFID. Работает под управлением ПО SDK «Считыватель документов Регула».
Идеально подходит для работы в гостиничном секторе, компаниях по аренде и продаже авто, банковских учреждениях, турагентствах, агентствах визовой поддержки и консульствах.
Помимо самого прибора в комплектации Регула сканер паспортов содержит USB-кабель для подключения к ПК.
Из характеристик устройства следует упомянуть: область сканирования 87×128 мм; питающее напряжение от USB-порта, В — 5; разрешение сенсора ppi — 470 ± 3%.
 
	 Заказать Regula сканер паспортов и другие подобные приборы можно в нашем интернет-магазине. Цена не выше, чем у производителя. Доставка по городам РФ происходит при помощи транспортных компаний. По Москве - курьером. Если по работе с прибором или с тем, как купить аналогичное или дополнительное оборудование, возникли вопросы – звоните по указанному телефону, пишите в чат менеджеру.
| Модель | Источники света Белый | Источники света Инфракрасный 870 нм | Источники света Ультрафиолетовый 365 нм | Источники света Белый коаксиальный | Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем | Считыватель контактных идентификационных микросхем | Область сканирования, мм | Размер кадра, пикселов | 
| 7017 | + | - | - | - | - | - | 88×128 | 2592×1944 | 
| 7017.110 | + | - | + | - | - | - | 88×128 | 2592×1944 | 
| 7027 | + | - | - | - | + | - | 88×128 | 2592×1944 | 
| 7027.110 | + | - | + | - | + | - | 88×128 | 2592×1944 | 
| 7017D | + | - | - | - | - | - | 148x210 | 2592×1944 | 
| 7017D.110 | + | - | + | - | - | - | 148x210 | 2592×1944 | 
| 7027D | + | - | - | - | + | - | 148x210 | 2592×1944 | 
| 7027D.110 | + | - | + | - | + | - | 148x210 | 2592×1944 | 
| 7004М.100 | + | + | - | - | - | - | 88×128 | 2048×1536 | 
| 7004M.110 | + | + | + | - | - | - | 88×128 | 2048×1536 | 
| 7004M.111 | + | + | + | + | - | - | 88×128 | 2048×1536 | 
| 7024M.100 | + | + | - | - | + | - | 88×128 | 2048×1536 | 
| 7024M.110 | + | + | + | - | + | - | 88×128 | 2048×1536 | 
| 7024M.111 | + | + | + | + | + | - | 88×128 | 2048×1536 | 
| 7034M.100 | + | + | - | - | + | + | 88×128 | 2048×1536 | 
| 7034M.110 | + | + | + | - | + | + | 88×128 | 2048×1536 | 
| 7034M.111 | + | + | + | + | + | + | 88×128 | 2048×1536 | 
| Основные параметры: | |
| Тип | паспортный, для отеля, MRZ | 
| Формат документа | Область сканирования 87х128 мм: полная страница паспорта ID-1 (идентификационная карточка) ID-2 (паспорт-карточка, виза) ID-3 (паспорт) Другие документы максимального формата 88х128 мм | 
| Область сканирования | 87х128 мм: полная страница паспорта | 
| Разрешение | размер кадра 2592х1944 px | 
| Источник света | белый | 
| Сенсор | тип — CMOS, цветовое пространство — RGB, количество мегапикселов — 5, разрешение, ppi — 470 ± 3% Источники света оптического считывателя: белый | 
| Штрихкоды | 1D: Codabar, Code39 (+extended), Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, IATA 2 of 5 (Airline), Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, STF (Industrial), UPC-A, UPC-E, 2D: PDF417, Aztec Code, QR Code, Datamatrix | 
| Машиносчитываемая зона (MRZ) | В соответствии со стандартом ICAO 9303: 44х2, 30х3, 36х2 В соответствии со стандартом ISO IEC 18013 (IDL): 30х1 Поддержка индивидуальных форматов заполнения для документов некоторых стран | 
| RFID | да | 
| Формат файлов | BMP, JPG, JP2, PNG, TIF Возможны другие форматы по требованию | 
| Передача данных | Подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля | 
| Поддерживаемые ОС и ПО | SDK «Считыватель документов “Регула” в комплекте Windows 7 (x86, x64), Windows 8, Windows 10 | 
| Опции | Поиск и распознавание машиночитаемой зоны MRZ Автоматическое определение наличия документа в зоне сканирования Автоматический старт сканирования при наличии документа Устранение бликов от ламината и голограмм Поиск и вырезание изображения документа из общего изображения Автоматическое определение типа документа Обработка графических полей | 
| Питание | Питающее напряжение от USB-порта 5 В Номинальный ток - 0,6 А | 
| Габариты и вес прибора: | |
| Вес | 1 кг | 
| Длина | 148 мм | 
| Ширина | 130 мм | 
| Высота | 95 мм | 
| Заводские данные: | |
| Гарантия | 12 мес | 
| Страна-производитель | Беларусь | 
| Дополнительные характеристики: | |
| Последовательность определения типа документа | Страна-Тип-Серия | 
| Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем | Стандарты — ISO 14443: А и В типы RFID-микросхем Скорость обмена информацией, Кбод — 106, 212, 424, 848 Считывание RFID-микросхемы, расположенной в любом месте документа Антиколлизия: выбор микросхемы, для которой прочитана MRZ | 
| Сканер | 1 шт. | 
| Программное обеспечение SDK «Считыватель документов “Регула”» | 1 шт. | 
| USB-кабель для подключения к компьютеру | 1 шт. | 
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.