Параметр | Raksa-121 | ST-167W5 | Protect 1207i | Hunter PRO |
---|---|---|---|---|
цена с НДС, руб | 29 700 | 121 200 | 65 500 | 130 000 |
диапазон частот, МГц | 40–3800 | 25–6000 | 824–7000 | 200–6000 |
чувствительность | -40дБм (70мВ/м) |
-90 дБм (0,3мВ/м) от 5ГГц -70 дБм (2,3мВ/м) |
-30 дБм (229 мВ/м) |
-75 дБм (1,3 мВ/м) от 3ГГц -65 дБм (7мВ/м) |
работа с сигналами | 2G(GSM), 3G(UMTS), CDMA 450/800/1900, DECT, Wi-Fi 2.4, Bluetooth | 2G (GSM), 3G, 4G, 5G, CDMA 450, DECT, Wi-Fi 2.4/5, Bluetooth | 2G (GSM/CDMA), 3G, Wi-Fi 2.4, Bluetooth | 2G, 3G, 4G, 5G, CDMA, GPS/Глонасс, Wi-Fi 2.4/5, Bluetooth, 315, 433 |
скорость сканирования, сек | 1,5 | от 0,35 (до 20 ГГц/сек) | 0,1 | 0,003 (500 ГГц/сек) |
обнаружение аналоговых частот | да | да | нет | да |
- быстрых сигналов (SMS, MMS...) | нет данных | да, в специальном режиме | нет данных | да, в штатных режимах |
- телефонов в режиме ожидания | нет | нет | нет | да |
- блокираторов сотовой связи | нет | да | нет | да |
поиск с вычитанием спектра | да | нет | нет | да, в штатных режимах |
функция определения частоты | да | да | нет | да |
диапазон аттенюатора, дБ | нет | нет | 2 уровня | 0–31 (шаг 1 дБ) |
входной преселектор (фильтр) | нет | нет | нет | да, 4 канала |
внеполосное ослабление, дБ | нет данных | нет данных | 20–45 | более 60 |
полоса пропускания, МГц | 10 | 1, 8, 20 | нет данных | 10 |
динамический диапазон, дБ | 50 | 65 | 30 | 70 |
max входной сигнал, дБм | 10 | 10 | нет данных | 30 |
количество записей в протоколе | 200 | 29 970 | нет журнала событий | 256 |
режим охраны | да | нет | нет | да |
виброиндикация | да | доп. опция | да | да |
антенна, встроенная/внешняя | встроенная | внешняя | внешняя | внешняя |
визуализация обнаружения |
тип, уровень и частота обнаруженного сигнала |
тип, уровень и частота обнаруженного сигнала |
тип, уровень обнаруженного сигнала |
тип, уровень и частота обнаруженного сигнала |
отображаемые параметры сигнала |
относительный уровень, тип, частота |
относительный уровень, тип, частота |
тип | абсолютный и относительный уровень, тип, частота |
тип дисплея и его разрешение | OLED, 128×64 | TFT 169×128 |
6 шкал (10 сегментов отображения уровня сигнала) |
8 шкал (14 сегментов) OLED, 128×64 |
отображение МАС адресов | нет | да | нет | нет |
работа через ПО | нет | да | нет | да |
индикация всего диапазона | нет | нет | да | да |
языковые настройки | многоязычная | русский | нет | русский, английский |
размер дисплея, мм | 25×15 | 35×28 | 58×30 | 60×55 |
питание | встроенный аккумулятор Li-Pol | встроенный аккумулятор Li-Pol | 2 батарейки ААА | встроенный аккумулятор Li-Po |
зарядное устройство в комплекте | есть | есть | нет | есть |
время работы, ч | 3–12 | 7 | 3 | 4 |
габариты, мм | 77×43×18 | 90×54×21 | 120×70×16 | 126×78×28 |
вес изделия, г | 35 | 150 | 370 | 500 |
Общие параметры: | |
ЖК Экран | да |
Подключение к ПК | да |
Идентифицируемые стандарты передачи данных | CDMA 450, GSM, 3G, 4G, DECT, WLAN (2.4 и 5ГГц) и BLUETOOTH + сети WLAN в диапазоне 2.4 и 5ГГц (802.1 a,b,g,n) |
Нахождение беспроводных видеокамер | - |
Режимы работы | поиск жучков + мониторинг |
Функция акустической завязки | да |
Функция уменьшения ложных тревог (накопление фона) | - |
Метод поиска | цифровой тюнер |
Функция частотомера | да |
Обнаружение GPS-трекеров | да |
Физические хар-ки: | |
Частотный диапазон | 25 - 6000 МГц |
Чувствительность детектора | 1000МГц -80 дБм / 5000МГц -55 дБм |
Настройка чувствительности | да |
Ток потребления | не более 500 мА |
Напряжение | АКБ 3,6 В |
Дополнительно: | |
Виды индикации | TFT дисплей 160х128 + виброзвонок (опция) |
Питание прибора | Li-pol акк. батарея 3.6В 2.2а/ч |
Продолжительность работы | - |
Габариты и вес: | |
Вес | - |
Длина | 90 мм |
Ширина | 54 мм |
Толщина | 21 мм |
Заводские данные: | |
Условия эксплуатации | не указано |
Гарантия | 12 мес |
Страна-производитель | Россия |
Особенности модели: | |
Точность измерения частоты | 10 кГц |
Динамический диапазон | 65 дБ |
Наименование | Количество |
Основной блок | 1 шт. |
ВЧ антенна | 1 шт. |
Кабель USB | 1 шт. |
Кабель для подключения к реле (Для опции управления внешними устройствами) | 1 шт. |
Зарядное устройство/блок питания | 1 шт. |
USB flash накопитель с программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации | 1 шт. |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.