Генерация сигналов: | |
Радиосигналы АМ/ЧМ | да |
Сигналы сеть 220В и слаботочная | да |
Инфракрасные | да |
Низкочастотного магнитного поля | да |
Цифровых передач данных | да |
Дополнительно: | |
Интерфейсы | USB, выходы ВЧ-СВЧ, RJ-45, 220, НЧ, источники ИК, СВЧ, магнитного поля |
Источник питания | встроенный Li pol аккумулятор, 1.8А/ч + блок питания 5В 2А |
Библиотека стандартных сигналов | да |
Габариты и вес основного блока: | |
Вес | - |
Длина | 112 мм |
Ширина | 63 мм |
Толщина | 27 мм |
Размер комплекта | 235 х 220 х 75 мм |
Вес комплекта | - |
Заводские данные: | |
Условия эксплуатации | от 10 до 35 С, влажность не более 80% |
Гарантия | 12 мес |
Страна-производитель | Россия |
Особенности прибора: | |
Выход "ВЧ-СВЧ" | |
Диапазон частот, МГц | 100-6000 |
Шаг перестройки частоты, кГц | 10, 100, 1000, 10000, 100000 |
Уровень сигнала, дБм | минус 27 – плюс 20 |
Вид модуляции | АМ, ЧМ, ЧМн |
Метод передачи | ППРЧ, СКП. ШПС |
Диапазон перестройки ППРЧ, МГц | 1, 5, 10, 20, 50, 100 |
Количество каналов ППРЧ | 10, 25, 50 |
Полоса ШПС, МГц | 0.3, 0.5, 1, 2, 4 |
Время передачи сигнала СКП, сек | 0.0001- 99 |
Время накопления СКП, сек | 0.01-5999 |
Имитируемые стандарты передачи данных | CDMA, GSM, 3G, 4G, DECT, WLAN и BLUETOOTH |
Источник СВЧ излучения "СВЧ" | |
Диапазон частот, ГГц | 14-14.5 |
Модуляция | ИКМ |
Подводимая к антенне мощность, дБм | 10 |
Выход "RJ-45" | |
Диапазон частот, кГц | 0.01-20000 |
Максимальная амплитуда сигнала, среднеквадр, В | 0.5 |
Вид модуляции | АМ, ЧМ, ШИМ |
Частота следования импульсов, Гц | 1,10, 20, 50, 100 |
Скважность | 1, 5,10, 20 |
Выход "220В" | |
Диапазон частот, кГц | 30-20000 |
Максимальная амплитуда сигнала, В | 1 |
Максимально допустимое напряжения на входе, В | 380 |
Модуляция | ЧМ, ШИМ |
Источник инфракрасного излучения “ИК” | |
Длина волны, нм | 940 |
Диапазон частот поднесущей, кГц | 0.01- 5000 |
Выходная оптическая мощность, мВт | 0.5 |
Вид модуляции | АМ, ЧМ, ШИМ |
Выход "НЧ" | |
Диапазон частот, кГц | 0.01-120 |
Выбор частот | произвольный, октавные и трехоктавные |
Максимальная выходная мощность, Вт | 0.3 |
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом | 8 |
Модуляция | АМ, ЧМ, ШИМ |
Источник магнитного поля "ИМП" | |
Эквивалентный магнитный момент источника магнитного поля на частоте 1кГц, А*м2 | 2*10в-4 |
Основной блок | 1 шт. |
Антенна №1 (450МГц) | 1 шт. |
Антенна №2 (2.5-5.2ГГц) | поставляется дополнительно |
Кабель «RJ-45» | 1 шт. |
Кабель «220В» | 1 шт. |
Кабель «3/RJ-45» | 1 шт. |
Кабель «USB - микро USB» | 1 шт. |
Блок питания/зарядное устройство 5В/1А | 1 шт. |
Flash накопитель с программным обеспечением и инструкцией по эксплуатации | 1 шт. |
Динамик выносной | поставляется дополнительно |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.