ИМД 21Б – сравнительно недорогой, функциональный и удобный в использовании военный дозиметр для измерения мощности дозы. В состав аппарата входят блок детектирования БДМГ-36 и блок измерения средней частоты БИО-05. Отзывы подтверждают не прихотливость устройства, его функциональность и соответствие всем, заявленным в документации характеристикам.
Энергетический диапазон измерения МЭД гамма-излучения составляет 80 кэВ – 2,6 МэВ.
Информация выводится в цифровом виде на блок управления средней частоты (БИО-05).
Электропитание производится от источника постоянного тока с рабочим напряжением 12 В или 24 В.
Масса блока БДМГ-36 равна 1,1 кг. Масса блока БИО-05 равна 3,4 кг.
Время проведения измерения и подачи сигнала не более 10 с.
Мы предлагаем ИМД 21 Б купить всем желающим по доступной цене и очень привлекательных условиях доставки по России. Уточняйте цену дозиметра на момент заказа по телефону.
| Основные параметры: | |
| Вид излучения | гамма |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона | - |
| Диапазон измерений накопленной дозы | от 0,1 до 10000 Р/ч в энергетическом диапазоне от 80 кэВ до 2,6 МэВ с выводом информации на пульт управления |
| Пороги предупреждения | Сигнализация о превышении установленного порогового значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 1, 5, 10, 50 и 100 Р/ч |
| Индикация | визуальная |
| Погрешность | - |
| Время измерения | - |
| Время непрерывной работы |
постоянно Ресурс 25 000 ч |
| Время установления рабочего режима | до 5 мин |
| Питание кол-во и тип батареек | от источника постоянного тока напряжением 12 В или 24 В |
| Подключение к ПК | - |
| Тип Датчика Гейгера-Мюллера | - |
| Память (журнал) | - |
| Поверка | 1 год |
| Внесен в Госреестр | да |
| Габариты и вес: | |
| Вес | блоков: БДМГ-36 - 1,1 кг; БИО-05 - 3,4 кг |
| Длина | - |
| Ширина | - |
| Высота | - |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации | - |
| Гарантия | по запросу |
| Страна-производитель | Россия |
| Наименование | Количество |
| Блок детектирования БДЗС-10СМ | 1 шт. |
| Табло выносное БИЦ-37СМ | 1 шт. |
| Пульт измерительный УИ-177СМ | 1 шт. |
| Соединительные кабели | 1 комплект |
| Упаковочная коробка | 1 шт. |
| Инструкция по прибору | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.