SmartScan SLWP – всепогодная досмотровая рамка с 33 зонами детектирования и высокой селективностью. Этот стационарный металлоискатель имеет класс защиты IP65, поэтому его можно устанавливать на открытых площадках без тентов и навесов. Программно-аппаратный комплекс досмотрового оборудования без отказа работает и при морозе до -35°С, и при высокой температуре до +50°С.
С точки зрения функциональности, уличный стационарный металлодетектор SmartScan SLWP ни в чем не уступает флагманским металлорамкам ряда китайских и европейских брендов. Этот многозонный детектор имеет 100 уровней общей чувствительности, а также функцию независимой настройки чувствительности панелей и горизонтальных секторов. Благодаря этому, рамку можно настроить для выполнения широкого спектра задач и исключить ложные срабатывания.
Регулировка чувствительности, селективность, 22 встроенных и 4 настаиваемых программы позволяют использовать SmartScan SLWP на любом объекте. С помощью этого детектора можно обнаруживать и попытки проноса оружия в торговые, культурные, спортивные комплексы, и воровство благородных металлов из заводов.
Как и другие металлоискатели премиум-сегмента, арочный металлодетектор SmartScan SLWP имеет высокую пропускную способность и точно локализует выявленный металлический предмет. Мы можем рекомендовать купить это досмотровое оборудование для установки на объектах с высокой проходимостью и площадках для проведения массовых мероприятий.
| ПАРАМЕТР | МАТРЁШКА PC VX 6300 | GARRETT MZ 6100 | SmartScan SLWP |
ULTRASCAN X1000 |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 576 300 р | 536 000 р | 457 400 р | 470 500 р |
| Кол-во зон обнаружения | 21, 42 или 63 | 20 | 33 | 18 |
| Ширина прохода | 760 мм | 760 мм | 760 мм (опция 920 мм) | 700 мм |
| Уровни чувствительности | 100 общих + 400 на зону | 200 на программу | 100 | 500 |
| Раздельная настройка зон | ✓ | ✓ | 6 горизонт. уровней | ✓ |
| Обнаружение металлов | магнитн., немагнит. | железо и сплавы | чёрные, цветные | чёрные, цветные |
| Световая индикация | на стойках и дисплее | на боковых панелях | на боковых панелях | на боковых панелях |
| Звуковая сигнализация | рег. тон и громкость | настраиваемая | ✓ | ✓ |
| Дисплей | цифровой 5-разрядный | ЖК-экран | цветной LCD | сенсорный 7" |
| Счётчик проходов и тревог | ✓ | счётчик проходов | ✓ | ✓ |
| Температурный контроль | нет | нет | нет | опция |
| Интеграция в СКУД | 2 сухих контакта | релейный модуль | сухие контакты | нет |
| Пульт ДУ | ✓ | опция | нет | опция |
| Параллельная работа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Питание | 110–240 В, АКБ (опция) | 100–240 В | 100–240 В | 220 В, АКБ (опция) |
| Габариты | 2204×910×629 мм | 2210×900×230 мм | 2200×850×580 мм | 2230×800×500 мм |
| Вес | 63 кг | 68,5 кг | 64 кг | 68 кг |
| Степень влагозащиты | IP65 | IP55 | IP65 | IP65 |
| Рабочая температура | −25°…+65°C | −20°…+60°C | −35°…+55°C | −20°…+50°C |
| Страна производства | Россия | США | Россия | Россия |
| Ключевое преимущество | гибкая конфигурация до 63 зон, всепогодный IP65, 2 реле, подключение к ПК | помехозащищённость DSP и расстояние между рамками 5 см | селективная детекция, уличное исполнение IP65, работа при −35°C | обнаружение цветных и чёрных металлов, сенсорный экран |
Мы предлагаем рамочный детектор SmartScan SLWP по цене производителя с гарантией на 3 года. При заказе этой модели вы можете выбрать цвет и материал корпуса, ширину прохода, а также опцию оснащения рамки встроенным аккумулятором. Заказы выполнятся максимально оперативно и доставляются во все регионы страны.
| Основные параметры: | |
| Конструкция | арочный |
| Исполнение | стационарный, уличный |
| Функция t° контроля | - |
| Ширина прохода | 760 мм (стандарт) или 820/920 мм (опция) |
| Увеличенный проход (более 800 мм) | опционально |
| Кол-во зон обнаружения | 33 |
| Пыле и влагозащита | да |
| Всепогодные | да |
| Класс защиты | IP65 |
| Опция Сухие Контакты | да |
| Уровни чувствительности | 22 стандартных программы, 100 уровней чувствительности |
| Калибровка чувствительности | автоматическая, ручная |
| Раздельная регулировка чувствительности в каждой детектируемой зоне | да |
| Пропускная способность | 60 чел/мин |
| Индикация тревоги | свет, звук |
| Индикация места обнаружения на боковой панели | да |
| Параллельное использование | - |
| Обнаружение черных и цветных металлов | да |
| Соответствие ГОСТ | да |
| № 969 Сертификат соответствия | - |
| Особенности модели: | |
| Тепловизор | да |
| Функция дезинфекции | нет |
| Обнаружение радиоактивных и ядерных материалов | нет |
| Помехозащищенность | повышенная помехозащищенность, минимальное расстояние между моделями - 70 см |
| Совместимость с другими системами | - |
| Подключение к ПК/серверу | да |
| Датчик кол-ва проходов | да |
| Видеокамера - регистратор | да |
| Режим самодиагностики | да |
| Память для сохранения пользовательских настроек | да |
| Память для сохранения журнала индикации | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Световое табло с сигналами «Ждите» и «Идите» для контроля движения людей | нет |
| Защита настроек паролем | да |
| Физические характеристики: | |
| Электропитание | 90 В / 264 В |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Автономная работа | не менее 8 ч |
| Время готовности к работе с момента подачи напряжения питания | 10 сек |
| Вероятность обнаружения ПМ | - |
| Рабочая частота | - |
| Габариты и вес брутто: | |
| Вес | не указано |
| Высота | 2210 мм |
| Ширина | 840 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации (t, влаж) | от -35 до +55 °C |
| Гарантия | 36 мес |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Страна-производитель | Россия |
| Дополнительно |
Возможность создания собственных программ - 4 программы Степень локализации объекта - точная Дизайн - 115 цветов + дополнительные варианты по выбору заказчика Настройка чувствительности - 1…99%, с шагом 1% Независимая регулировка чувствительности - по 6 горизонтальным уровням ±99% относительно базовой Независимая регулировка чувствительности панелей - в каждом уровне отдельно, ±99% |
| Наименование | Количество |
| панели А и В; | 1 шт. |
| перемычка; | 1 шт. |
| блок управления | 1 шт. |
| провод питания | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |