| Общие параметры: | |
| Вид устройств защиты | двухпроводные линии открытых телефонных связей, цепи систем директорской и диспетчерской связи |
| Исполнение | встраиваемое |
| Питание | нет (фильтр) |
| Сертификат ФСТЭК | есть |
| Физические хар-ки: | |
| Полоса частот шумового сигнала | 0,3 - 100 кГц |
| Вносимое затухание | 3 - 65 дБ |
| Защита от микрофонного эффекта | да |
| Ток потребления | 0,1 А |
| Время работы | - |
| Напряжение шумового сигнала | - |
| Габариты и вес коробочного решения: | |
| Вес | 300 г |
| Длина | 57 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Заводские данные: | |
| Наработка на отказ | 5000 ч |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
| Дополнительно: | |
| Вносимое фильтром затухание в полосе частот речевых сигналов 0,3 - 4 кГц при уровне входного сигнала 0,1 В | не менее 65 дБ |
| Вносимое фильтром затухание на частоте 10 кГц при уровне входного сигнала 0,1 В | не менее 60 дБ |
| Вносимое фильтром затухание в полосе частот 0,15 - 10 кГц при уровне входного сигнала 5 В | не более 3 дБ |
| Вносимое фильтром затухание на частоте 50 кГц при уровне входного сигнала 5 В | не менее 6 дБ |
| Вносимое фильтром затухание на частоте 100 кГц при уровне входного сигнала 5 В | не менее 10 дБ |
| Электрические цепи Изделия выдерживают напряжения между входными контактами в режиме холостого хода | не менее 105 В |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.