Характеристика | Значение |
Рабочая температура | +5...+60 °С |
Коэффициент отражения РПМ «Мох-П» стандартных типов, дБ | |
Частота ЭМИ, ГГц | |
37.5…60 | -60 |
15…37.5 | -60 |
6…15 | -60 |
3…6 | -40…-50 |
1.5…3 | -30…-40 |
1…1.5 | -20…-30 |
0.6…1 | -10…-20 |
0.4…0.6 | -8…-10 |
0.2…0.4 | -5…-6 |
0.1…0.2 | -3…-5* |
Массогабаритные параметры РПМ «Мох-П» стандартных типов | |
Параметр | |
Длина блока, мм | 900 |
Ширина блока,мм | 450 |
Высота блока, мм | 250 |
Масса 1м ², кг | 4.5 ± 0.5 |
Реверберационный коэффициент звукопоглощения αs | |
Частота f, Гц | |
100 | 0,32 |
125 | 0,56 |
160 | 0,62 |
200 | 0,93 |
250 | 1,04 |
315 | 1,06 |
400 | 1,08 |
500 | 1,09 |
630 | 1,07 |
800 | 1,06 |
1000 | 1,09 |
1250 | 1,07 |
1600 | 1,05 |
2000 | 1,10 |
2500 | 1,10 |
3150 | 1,14 |
4000 | 1,10 |
5000 | 1,02 |
6300 | 1,06 |
8000 | 1,07 |
Класс и индекс звукопоглощения | |
Наименование параметра | |
Индекс звукопоглощения αw | 1,00 |
Класс звукопоглощения | А |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.