Название оборудования |
Цена с НДС, ₽ |
Универсальное зарядное устройство USB от сети 220В | 1 656 |
Кабель для связи с ПК по USB-интерфейсу | 1 035 |
Микрофонная гарнитура с пультом дистанционного управления | 6 210 |
Переходник для подключения головных телефонов | 1 242 |
Миниатюрные головные телефоны | 1 553 |
Кабель-адаптер линейного входа | 1 346 |
Адаптер для записи с телефонной линии | 8 798 |
Наcтольный микрофон, моно | 8 798 |
Наcтольный микрофон, стерео | 12 213 |
Двухканальный микрофон для разделения речи дикторов | 20 493 |
Комплект для преобразования речи в текст Voco.Professional | 15 500 |
Ударопрочный кейс для транспортировки и хранения | 5 900 |
Количество каналов записи | 1 или 2 |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Формат записи | моно/стерео ИКМ 16, 24 бит |
Частота дискретизации, Гц | 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100 |
Неравномерность АЧХ | не более 2 дБ |
Отношение сигнал/шум на микрофонном входе | не менее 80 дБ |
Отношение сигнал/шум на линейном входе | не менее 90 дБ |
КНИ для микрофонного входа (1 кГц, Fд = 16 кГц) | без сжатия — не более 0.1%; при сжатии 2х — не более 1.0% |
КНИ для линейного входа (1 кГц, Fд = 16 кГц) | без сжатия — не более 0,01%; при сжатии 2х — не более 1,0% |
Диапазон порогов срабатывания «акустопуска», дБ | от 1 до 60 включ. |
Тип встроенного микрофона | электретный |
Уровень чувствительность встроенного микрофона, дБ | минус 55 |
Уровень собственных шумов встроенного микрофона, дБ, не более | 25 |
Номинальный уровень сигнала на микрофонном входе, мВэфф | 200 |
Номинальный уровень сигнала на линейном входе, Вэфф | 2 |
Номинальный уровень сигнала на выходе, Вэфф | 2 |
Продолжительность работы без подзарядки аккумуляторной батареи в режиме звукозаписи с заводскими параметрами , ч, не менее | 24 |
Продолжительность работы без подзарядки аккумуляторной батареи в режиме ожидания команды от таймера, ч, не менее | 4000 |
Продолжительность работы без подзарядки аккумуляторной батареи в режиме «акустопуск», ч, не менее | 70 |
Напряжение питания внешнего источника постоянного тока, В | 5 |
Тип встроенного аккумулятора | Li-Pol |
Ёмкость встроенного аккумулятора, мА•ч | 320 |
Время заряда аккумулятора, ч, не более | 5 |
Продолжительность записи в режиме «стерео», без сжатия, при частоте дискретизации 22 кГц, ч | 32 |
Продолжительность записи в режиме «стерео», без сжатия, при частоте дискретизации 16 кГц, ч | 45 |
Ток потребления в активном режиме, мА, не более | 14 |
Ток потребления в режиме «акустопуска» мА, не более | 6 |
Ток потребления в режиме ожидания мкА, не более | 50 |
Интерфейс для связи с компьютером | USB 2.0 |
Режим работы интерфейса USB | High-speed |
Ток потребления от USB, мА, не более | 450 |
Скорость передачи данных, Мбит/с, не менее | 40 |
Отклонение хода часов в сутки, с, не более | 5 |
Габариты, мм | 52,0х34,5х8,4 мм |
Корпус | металлический, экранирующий |
Масса с аккумулятором, г | 35 |
Совместимость программного обеспечения с операционными системами Microsoft® Windows |
7, 8 |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.