Бубен-Ультра Тубус – эффективный стационарный подавитель диктофонов и жучков для незаметной установки в кабинетах руководителя и переговорных помещениях. Прибор комплектуется 12 или 24 излучателями с углом излучения 55° или 110° и генерирует три типа помех: ультразвуковую 24-26 КГц, сложную звуковую 10-2000 Гц и речеподобную 300-10000 Гц. Полностью закамуфлирован под цилиндрические колонки, что делает его незаметным для посетителей. Каркас обтянут акустической тканью. Тип ткани можно выбрать при заказе из шести стандартно применяемых.
Подавитель диктофонов Бубен-Ультра Тубус предназначен для полного или частичного подавления полезного звукового сигнала при попытке записи на мобильные или стационарные записывающие устройства, выносные микрофоны, посредством генерации трех типов помех:
| Параметр | Тубус-Н 12/55 | Тубус-Н 24/55 | Тубус-Н 24/110 | Тубус-У 12/55 | Тубус-У 24/55 | Тубус-У 24/110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество ультразвуковых излучателей | 12 шт. | 24 шт. | 24 шт. | 12 шт. | 24 шт. | 24 шт. |
| Угол излучения УЗП, по уровню -6ДБ | 55° | 55° | 110° | 55° | 55° | 110° |
| Тип крепления и установки | Настольное | Универсальное | ||||
| Диаграмма направленности приборов | ![]() |
![]() |
||||
Вы можете приобрести этот прибор в нашем интернет-магазине. Цена не выше, чем у производителя. По России доставка осуществляется через транспортные компании, по Москве – курьером. Также вы можете протестировать и купить подавитель диктофонов Бубен-Ультра Тубус в нашем демонстрационном зале. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами по указанному телефону или напишите в чат менеджеру. Наши высококвалифицированные эксперты помогут выбрать оптимальное оборудование под ваши задачи и обучат им пользоваться.
| Основные параметры: | |
| Тип устройства | стационарное |
| Дистанционное управление | беспроводное, проводное |
| Время автономной работы | да |
| Камуфлированное | да |
| Характеристики работы: | |
| Вид помех | ультразвуковые, акустические |
| Уровень звукового давления | - |
| Кол-во излучателей | 12/24 |
| Угол подавления | от 55 до 110 градусов (в зависимости от модели) |
| Диапазон частот акустической помехи | 10 — 2000 Гц, РП 300 — 10000 Гц |
| Диапазон частот УЗ помехи | 24 — 26 Кгц |
| Диапазон частот эл. маг помехи | |
| Дальность подавления диктофонов, до | 3 м |
| Подавление сотовой связи | нет |
| Радиус подавления цифровой связи, до | - |
| Подавление каналов цифровой связи | - |
| Регулировка мощности | - |
| Индикация работы | - |
| Габариты и вес: | |
| Вес | 2 кг |
| Длина | 273 мм |
| Ширина | 112 мм |
| Толщина | - |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации (t, влажность) | от + 5 до + 40 градусов, относительная влажность, не более 85% |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
| Дополнительно: | |
| Мощность усилителя РП | 2 Вт |
| Анализ вторичного питания УЗП | есть |
| Анализ работы УЗП | по каждому каналу |
| Частота приемника/передатчика РПДУ | 433 МГц |
| Тип модуляции РПДУ | АМн (ASK) |
| Тип микросхемы РПДУ | PT2264, PT2260, PT2262 |
| Дальность действия РПДУ | не более 3м |
| Напряжение питания | 10 — 13 В |
| Ток потребления, не более | 1,5 А |
| Возможность автономной работы | опция |
| Наименование | Количество |
| Изделие Бубен-Ультра Тубус | 1 шт. |
| Источник питания 12В | 1 шт. |
| Провод сетевой EU | 1 шт. |
| Проводной пульт ДУ | 1 шт. |
| Провод 8-ми жильный для пульта ДУ 2 м | 1 шт. |
| Беспроводной пульт ДУ | 1 шт. |
| Батарея для пульта ДУ (тип 27А) | 1 шт. |
| Коммутационная коробка | 1 шт. |
| Переходник для адаптера | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации Бубен-Ультра Тубус (433.15 КБ)
Буклет на приборы Бубен-Ультра (1.51 МБ)
Листовка на приборы Бубен-Ультра (535.4 КБ)
Схема подключения Бубен-Ультра Тубус (3.13 МБ)
Сертификат соответствия Бубен-Ультра Тубус (725.69 КБ)
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.