Уникальный детектор взрывчатых веществ ЗАСЛОН М работает по принципу тушения фотолюминесценции сенсорного материала в присутствии паров взрывчатых веществ, и благодаря этому, в режиме реального времени безошибочно обнаруживает взрывчатые вещества и их пары! Встроенный воздушный насос и конструкция прибора создают закрученный поток воздуха, обеспечивающий устойчивый забор воздуха на расстоянии до 250 мм от обследуемого объекта. Прибор может подключаться к компьютеру через USB-разъем.

| Характеристика | Заслон-М | Пилот-М1 | Кербер-Т | М-Ион | Дианон |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена с НДС, руб. | 610 000 | 740 000 | 2 200 000 | по запросу | 2 195 000 |
| Тип обнаружения | тушение фотолюминесценции | газоанализатор | спектрометрия ионной подвижности | нелинейная ионная подвижность | нелинейная ионная подвижность |
| – Обнаружение взрывчатых в. | пары/следы | пары/следы | пары/следы | пары/следы | пары/следы |
| – Нитроароматические (ТНТ, ДНТ, TNP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Нитрамины (RDX, HMX) | ✓ | ✓ | ✓ | с нагревателем | с нагревателем |
| – Нитроэфиры (НГ, ЭГДН, ПЭТН/ТЭН) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| – Пероксиды (TATP, HMTD) | ✓ | нет данных | ✓ | HMTD | HMTD |
| – AN/ANFO, смеси на основе AN | ✓ | смеси на основе AN | ✓ | AN | ANFO/AN, аммонит |
| – Пороха | бездымный | бездымный | черный и бездымный | черный и бездымный | черный и бездымный |
| Порог по ТНТ (пары), г/см³ | 10⁻¹² | 10⁻¹³ | 10⁻¹⁴ | 10⁻¹⁴ | 10⁻¹⁴ |
| Порог по ТНТ (следы), г | нет данных | нет данных | 10⁻¹¹ | 10⁻¹¹ (10⁻⁹ RDX, 10⁻¹⁰ ТЭН) | 10⁻¹⁰ |
| Обнаружение наркотиков | нет | нет | ✓ | нет | нет |
| Обнаружение радиации | нет | нет | нет | нет | ✓ |
| Автокалибровка | калибровка по образцу | калибровка по образцу | калибровка по образцу | ✓ | ✓ |
| Готовность к работе, сек | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 15 мин | ≤ 30 | ≤ 30 |
| Время обнаружения, сек | 1-2 | ≤ 1 | ≤ 5 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Время автономной работы, ч | ≥ 8 | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| Дисплей | монохромный ЖК | цветной сенсорный ЖК | цветной графический ЖК | цветной сенсорный 4,3" | цветной сенсорный 4,3" |
| Подключение к ПК | USB | USB, ПО | Ethernet, USB, Wi-Fi | Ethernet, Wi-Fi | Ethernet, Wi-Fi |
| Размер, мм | 410х192х140 | 310х190х90 | 410х110х170 | 405х160х127 | 405х160х127 |
| Вес, кг | 2 | 1,8 | 3,7 | 2 | 2 |
| Рабочая температура, °C | 0 ... +40 | 0 ... +50 | 0 ... +35 | -15 ... +55 | -15 ... +55 |
| Сертификат №969 | нет | нет | ✓ | ✓ | ✓ |
| Основные характеристики: | |
| Тип обнаружения | тушение фотолюминесценции сенсорного материала |
| Мобильность | переносной |
| Дальность обнаружения | в воздухе помещения |
| Время обнаружения |
1-2 сек Готовность к работе: 15 сек |
| Обнаружение механических и электронных устройств | нет |
| Обнаружение взрывчатых веществ | да |
| Обнаружение наркотических веществ | нет |
| Обнаружение химически опасных веществ | нет |
| Индикация жидкости в сосуде | нет |
| Сертификат 969 | - |
| Габариты и вес детектора: | |
| Вес | 2 кг |
| Длина | 410 мм |
| Ширина | 192 мм |
| Толщина | 140 мм |
| Упаковка | - |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации | 0-40 С, относительная влажность не более 85 % |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
| Обнаруживаемые вещества / предметы | аммиачная селитра (нитрат аммония), динитротолуол, тринитротолуол, тринитрорезорцин (пикриновая кислота), динитронафталин, диметилдинитробутан, этиленгликольдинитрат, нитроглицерин, ТЭН, пентаэритритетранитрат, гексоген, октоген, бензофуроксан, триперекись ацетона, гексаметилентрипероксиддиамин, ПВВ на основе гексогена (гексоген+пластификатор), ПВВ на основе октогена (октоген+пластификатор), симтекс (гексоген+ТЭН+пластификатор), октол (гексоген+тротил), аммонит, аммонал, нитропорох и др. |
| Подробные характеристики: | |
| Подключение к ПК | да |
| Предел измерения по парам взрывчатых веществ (по ТНТ) | не менее 10в-12 г/см3 |
| Расстояние от объекта обследования при замерах | не более 250 мм |
| Электропитание изделия | от адаптера сети переменного тока с частотой 50/60 Гц, 100 – 240 В; от элемента питания с выходным напряжением не менее 12 В |
| Время непрерывной работы от полностью заряженного элемента питания в нормальных климатических условиях | не менее 8 ч |
| Мобильный обнаружитель нитросодержащих взрывчатых веществ (МОВВ) «ЗАСЛОН-М» | 1 шт. |
| Футляр для переноски прибора | 1 шт. |
| Фотолюминесцентные сенсоры, герметично упакованные в пластиковые контейнеры | 3 шт. |
| Плечевой ремень | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Наушники вертикальные | 1 шт. |
| Имитатор взрывчатого вещества | 1 шт. |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.