Характеристика | Значение |
Частота зондирующего сигнала в диапазоне | 900МГц +/- |
Импульсный режим | 10Вт//230мВт |
Импульсный режим с малой скважностью (CW) | 200мВт |
Receiver sensitivity, not worse than | -110Дбм (-140дБВт) |
Диапазон регулировки мощности зондирующего сигнала | 20Дб |
Динамический диапазон приёмного тракта | 24Дб |
Время работы от аккумулятора при максимальной мощности в импульсном (CW) режиме | 3,0 часа (1,5 часа) |
Размеры сумки-укладки | 44х30х35см |
Полный вес комплекта изделия в сумке-укладке | 3кг |
Диапазон рабочих температур | от +5 до +40℃ |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.