Характеристика | Значение |
Диапазон частот, МГц | 25-6000 |
Пороговая чувствительность, дБм | 1000МГц -80 |
Полоса пропускания, МГц | 5,10,15,20 |
Точность измерения частоты, кГц | 10 |
Динамический диапазон, дБ | 65 |
Индикация | цветной OLED дисплей 160х128 |
Внутренний источник питания | Li-pol акк. батарея 3.6В 2.2а/ч |
Потребляемый ток, мА, не более | 600 |
Габариты основного блока, мм | 90х54х21 |
Для оформления заказа Для скачивания документов Для просмотра видеоматериала вам необходимо зарегистрироваться, если у вас уже есть учётная запись, то вы можете войти в неё.